ECCコンピュータ専門学校 大阪 賃貸マンション 物件情報
物件一覧
賃貸マンション 東扇町ビル

20313
賃料 | 2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 4万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.6m²(4.41坪) |
築年月 |
賃貸マンション 東扇町ビル

2679
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 7万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 |
賃貸マンション 東扇町ビル

20312
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 7万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 |
賃貸マンション 東扇町ビル

20314
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 7万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 |
賃貸マンション 東扇町ビル

20315
賃料 | 3.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 8万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
賃貸マンション 東扇町ビル

20316
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 8万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
賃貸マンション 三和ハイツ

8757
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 10万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 大阪市北区池田町 |
交通 | JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 地下鉄堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.48m²(5.59坪) |
築年月 | 1983/12 |
賃貸マンション グレイス北天満

5982
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 大阪市北区池田町 |
交通 | JR環状線 天満駅 徒歩4分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1994/03 |
賃貸マンション グレイス北天満

15879
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 大阪市北区池田町 |
交通 | JR環状線 天満駅 徒歩4分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1994/03 |
賃貸マンション コート天六

20714
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大阪市北区池田町 |
交通 | 地下鉄堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR環状線 天満駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1998/05 |
賃貸マンション メゾンまさみ

20799
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大阪市北区浮田2丁目 |
交通 | 地下鉄谷町線 中崎町駅 徒歩3分 地下鉄堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.64m²(8.05坪) |
築年月 | 1992 |
賃貸マンション ルミエール天満

2534
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 5万円 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋5丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 JR環状線 天満駅 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.2m²(7.62坪) |
築年月 | 1985/10 |
賃貸マンション ルミエール天満

16560
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 5万円 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋5丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 JR環状線 天満駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | 25.2m²(7.62坪) |
築年月 | 1985/10 |
賃貸マンション 天神橋ヒノキハイツ

20405
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 15万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | JR環状線 天満駅 徒歩2分 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩2分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 |
間取 | 1DK |
面積 | 24.44m²(7.39坪) |
築年月 |
賃貸マンション メゾンまさみ

20739
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大阪市北区浮田2丁目 |
交通 | 地下鉄谷町線 中崎町駅 徒歩3分 地下鉄堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.16m²(8.82坪) |
築年月 | 1992 |
賃貸マンション ASUNARO-SO

20894
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2万円 10万円 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋7丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR環状線 天満駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1997/03 |
賃貸マンション 好きやねん天満びる

13846
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 大阪市北区池田町 |
交通 | JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 地下鉄堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 54.9m²(16.6坪) |
築年月 | 1982/05 |
賃貸マンション キャピタルライフ

17701
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 3ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 大阪市北区本庄東2丁目 |
交通 | 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 地下鉄堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 JR環状線 天満駅 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 32.64m²(9.87坪) |
築年月 | 2001/01 |