大阪総合福祉専門学校 大阪 賃貸マンション 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (1/2)
賃貸アパート 益丸荘

44
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋3丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩4分 JR環状線 天満駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 10m²(3.02坪) |
築年月 | 1956/01 |
賃貸アパート 益丸荘

1053
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋3丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩4分 JR環状線 天満駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 10m²(3.02坪) |
築年月 | 1956/01 |
賃貸アパート 益丸荘

13645
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋3丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩5分 JR環状線 天満駅 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 10m²(3.02坪) |
築年月 | 1956/01 |
賃貸マンション 東扇町ビル

20313
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 5万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.6m²(4.41坪) |
築年月 |
賃貸マンション 東扇町ビル

2679
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 7万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 |
賃貸マンション ロイヤル天神橋

20790
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 13.78m²(4.16坪) |
築年月 | 1958 |
賃貸マンション 東扇町ビル

20312
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 7万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 |
賃貸マンション 東扇町ビル

20314
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 7万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 |
賃貸マンション 東扇町ビル

20315
賃料 | 3.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 8万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
賃貸マンション ノバカネイチ与力町

18427
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円 8万円 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 大阪市北区与力町 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩5分 JR環状線 天満駅 徒歩6分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.17m²(5.49坪) |
築年月 | 1984/06 |
賃貸マンション 東扇町ビル

20316
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 8万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
賃貸マンション 三和ハイツ

8757
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 10万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 大阪市北区池田町 |
交通 | JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 地下鉄堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.48m²(5.59坪) |
築年月 | 1983/12 |
賃貸マンション グレイス北天満

5982
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 大阪市北区池田町 |
交通 | JR環状線 天満駅 徒歩4分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1994/03 |
賃貸マンション グレイス北天満

15879
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 大阪市北区池田町 |
交通 | JR環状線 天満駅 徒歩4分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1994/03 |
賃貸マンション ふじビル

16409
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 10万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区同心2丁目 |
交通 | JR環状線 天満駅 徒歩6分 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩6分 JR環状線 桜ノ宮駅 徒歩6分 |
間取 | 1DK |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 |
賃貸マンション クイーンレジデンス

20696
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区同心2丁目 |
交通 | JR環状線 天満駅 徒歩5分 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩5分 JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1982/02 |
賃貸マンション カサブロンセ

11499
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋3丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩5分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 1981/12 |
賃貸マンション ヴェルディーオクト

17860
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 5万円 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 大阪市北区与力町 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩5分 JR環状線 天満駅 徒歩5分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1994/12 |
賃貸マンション コート天六

20714
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大阪市北区池田町 |
交通 | 地下鉄堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR環状線 天満駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1998/05 |
賃貸マンション メゾンまさみ

20799
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大阪市北区浮田2丁目 |
交通 | 地下鉄谷町線 中崎町駅 徒歩3分 地下鉄堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.64m²(8.05坪) |
築年月 | 1992 |
物件数:39件
1 2 (1/2)