大阪アニメーションスクール専門学校 大阪 賃貸マンション 物件情報
物件一覧
賃貸マンション 東扇町ビル

20313
賃料 | 2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 4万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.6m²(4.41坪) |
築年月 |
賃貸アパート 益丸荘

44
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋3丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩4分 JR環状線 天満駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 10m²(3.02坪) |
築年月 | 1956/01 |
賃貸アパート 益丸荘

1053
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋3丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩4分 JR環状線 天満駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 10m²(3.02坪) |
築年月 | 1956/01 |
賃貸アパート 益丸荘

13645
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋3丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩5分 JR環状線 天満駅 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 10m²(3.02坪) |
築年月 | 1956/01 |
賃貸アパート 三和ビル

2101
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区紅梅町 |
交通 | 地下鉄堺筋線 南森町駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩3分 JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 12m²(3.63坪) |
築年月 | 1975/01 |
賃貸アパート 明和ビル

13094
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区紅梅町 |
交通 | 地下鉄堺筋線 南森町駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩3分 JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 12m²(3.63坪) |
築年月 | 1975/01 |
賃貸アパート 明和ビル

13769
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区紅梅町 |
交通 | 地下鉄堺筋線 南森町駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩3分 JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 12m²(3.63坪) |
築年月 | 1975/01 |
賃貸アパート 明和ビル

17311
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区紅梅町 |
交通 | 地下鉄堺筋線 南森町駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩3分 JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 12m²(3.63坪) |
築年月 | 1975/01 |
賃貸マンション 東扇町ビル

2679
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 7万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 |
賃貸アパート 明和ビル

13095
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区紅梅町 |
交通 | 地下鉄堺筋線 南森町駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩3分 JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩3分 |
間取 | 2K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1975/01 |
賃貸マンション 東扇町ビル

20312
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 7万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 |
賃貸マンション 東扇町ビル

20314
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 7万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 |
賃貸マンション 日新ビル

20664
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋1丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 南森町駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩3分 JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩3分 |
間取 | 1DK |
面積 | 20.88m²(6.31坪) |
築年月 |
賃貸マンション 東扇町ビル

20315
賃料 | 3.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 8万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
賃貸マンション ノバカネイチ与力町

18427
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円 8万円 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 大阪市北区与力町 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩5分 JR環状線 天満駅 徒歩6分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.17m²(5.49坪) |
築年月 | 1984/06 |
賃貸マンション 東扇町ビル

20316
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 8万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩1分 JR環状線 天満駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
賃貸マンション イタニティ東天満

10933
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 10万円 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 大阪市北区天満2丁目 |
交通 | 地下鉄谷町線 天満橋駅 徒歩7分 地下鉄堺筋線 南森町駅 徒歩8分 JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1985/04 |
賃貸アパート 明和ビル

7810
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大阪市北区紅梅町 |
交通 | 地下鉄堺筋線 南森町駅 徒歩3分 地下鉄谷町線 南森町駅 徒歩3分 JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩3分 |
間取 | 2K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1975/01 |
賃貸マンション グレイス北天満

5982
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 大阪市北区池田町 |
交通 | JR環状線 天満駅 徒歩4分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1994/03 |
賃貸マンション グレイス北天満

15879
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし なし |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 大阪市北区池田町 |
交通 | JR環状線 天満駅 徒歩4分 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 地下鉄堺筋線 扇町駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1994/03 |