売ビル
[価格]
9,800万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
大阪市北区天神橋4丁目 | JR環状線/天満駅 徒歩2分 |
鉄骨造 陸屋根 | 46.14m² 183.12m² |
1994/01 相談 |
物件番号 | 1184 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR環状線 天満駅 徒歩2分
Osaka Metro堺筋線 扇町駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線 南森町駅 徒歩12分 |
||
総戸数 | - | 階/階建 | 地上5階建 |
年間収入 | 660万円 | 利回り | 6.73% |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 東 8m(幅員) 公道 4.6m(接面) | ||
特色 | 物件名【アルファビル・天神橋】 ★平成6年築、5階建・エレベーター有(延べ183.12㎡/1階部分35.40㎡/2階部分37.45㎡/3階部分37.45㎡/4階部分37.45㎡/5階部分35.37㎡)、電気、都市ガス、上下水道、収益ビル、入口前電動シャッター!!、共用部・鉄部の塗装済み、検査済証あり、現状有姿、公簿取引、表面利回り6.73%(月50万円税別にて賃貸中)、天神橋筋商店街近くです |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|