店舗付住宅
[価格]
5,550万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
大阪市北区黒崎町 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 |
木造 | 40.79m² 103.4m² |
即時 |
物件番号 | 1209 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線 中崎町駅 徒歩3分
Osaka Metro堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 |
||
総戸数 | - | 階/階建 | 地上3階建 |
年間収入 | 180万円 | 利回り | 3.24% |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 1階賃貸中/2・3階空室 | ||
接道 | 北 5.4m(幅員) 公道 3.6m(接面) | ||
特色 | 物件名【黒崎町店舗付き住宅】 ★天五中崎商店街に面す収益物件◆建物面積は未登記部分を含みます◆登記簿上は2階建てになります◆大正13年建築◆1階 : 月額150,000万円(賃貸中) 2,3階 : 空家(賃貸募集中) |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|