売店舗+収益マンション
[価格]
15,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
大阪市北区天神橋3丁目 | 大阪メトロ谷町線/南森町駅 徒歩2分 |
鉄筋コンクリート造RC | 149.43m² 331.83万円 |
1996/11 相談 |
物件番号 | 1370 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩2分
JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩4分 大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩6分 |
||
総戸数 | 29戸 | 階/階建 | -/地上11階建 |
年間収入 | 581.76万円 | 利回り | 3.87% |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 専任媒介 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 賃貸中 | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | |||
接道 | 東 | ||
特色 | 1F:67.13平米(店舗)+2F82.30平米(住居)(公簿)、収入内訳/1F店舗(414万)+2F住居(167.76万)、【当社直物件です】、天神橋筋商店街面す、表記価格は仮定です→売買価格は未定なので指値してください。 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|