|
店舗付住宅
[価格]
3,800万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 大阪市北区天神橋4丁目 | JR環状線/天満駅 徒歩2分 |
木造 | 27.1m² 38.78m² |
1972/03 相談 |

| 物件番号 | 1580 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR環状線 天満駅まで 徒歩2分
大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩2分 |
||
| 総戸数 | - | 階/階建 | 地上2階建 |
| 年間収入 | - | 利回り | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
| 現況 | 空家 | ||
| 接道 | 西 公道 北 私道 |
||
| 特色 | 20250118/1番手申込あり、、1階20.76㎡、2階18.02㎡、天神橋筋商店街近くです、現状有姿・公簿取引・契約不適合責任免責・境界非明示・私道負担(調査中)、北側2項道路の為セットバック必須(行政立会必須)、未登記部分あり、空ビル | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年01月19日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|