|
収益2棟一括売却
[価格]
55,000万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 京都市山科区四ノ宮岩久保町 | / |
軽量鉄骨造 | 1,153.71m² 2,021.36m² |
1983/05 相談 |

| 物件番号 | 1584 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 総戸数 | 8戸 | 階/階建 | 地上2階建 |
| 年間収入 | 3,339.54万円 | 利回り | 6.07% |
| 建ぺい率 | 200% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 取引態様 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 接道 | 南 7.93m(幅員) 公道 21m(接面) | ||
| 特色 | 土地3筆、老人ホーム(平成26年11月築・RC造陸屋根4階建・延床1694平米)、20m 第2種高度地区・準防火地域・町並み型建造物修景地区・屋外広告物(第5種地域・条例規定あり)・住居誘導区域・近郊整備区域・宅地造成等工事規制区域、詳しい資料が必要な方はご連絡ください、【当社直物件です】 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年03月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|