|
区分収益マンション
[価格]
6,580万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
| 大阪市北区与力町 | 大阪メトロ谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
鉄骨鉄筋コンクリート造SRC | 80.23m² 271.12万円 |
2002/02 相談 |

| 物件番号 | 1593 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩8分
大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩8分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩5分 |
||
| 総戸数 | 77戸 | 階/階建 | 14階/地上15階建 |
| 年間収入 | 240万円 | 利回り | 3.64% |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 賃貸中 | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 諸費用 | |||
| 接道 | 東 公道 北 公道 |
||
| 特色 | 物件名【セレッソコート与力町公園アーバンズ】 ★オーナーチェンジ、売主契約不適合責任免責、敷金返還債務買主承継(20万円)、専有面積80㎡!南向き上層階、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、バルコニー、嬉しいシステムキッチン、ガスキッチン3口コンロ付、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャンプードレッサー、独立洗面台、室内洗濯機置場、浴室乾燥機、パウダールームのあるお部屋、あったか床暖房、給湯器、来客時に安心モニター付インターホン、収納有り、シューズBOX、電気、都市ガス、上下水道、インターネット対応、CATV、BS、便利な宅配ボックス、駐車場、駐輪場、あるやんバイク置場、上層階でましたよ、2階以上のお部屋です、分譲会社(さくら不動産販売)/施工会社(株式会社松村組)、【当社専任物件です】、契約条件・価格の交渉は当社にご連絡ください、■他社サイト・ポータルサイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください♪、ひとくちメモ⇒天神橋筋商店街が近くなので日用品の買物が便利です!子育てに優しい落ち着いた住環境♪南向き上層階です♪ |
||
| 取引条件有効期限 | 2026年03月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|