|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区分収益マンション | 大阪市北区豊崎4丁目 | 225.81坪 15.68坪 |
鉄骨鉄筋コンクリート造SRC 2LDK |
S48/02 即時 |
所有権 |
【メゾン北梅田】
★最上階角部屋♪平成28年にリノベーション済み♪バルコニー前は豊崎東公園♪嬉しいシステムキッチンガス3口
★ひとくちメモ⇒眺望良いですわ〜♪大通りに面していない閑静な立地です♪
物件番号 | Bi1328 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 中津駅まで 徒歩6分 大阪メトロ谷町線 中崎町駅まで 徒歩10分 阪急電鉄宝塚線 梅田駅まで 徒歩10分 |
|||||||||||||||||
総戸数 | 82戸 | 階/階建 | 11階/地上11階建 | |||||||||||||||
年間収入 | 133.08万円 | 利回り | 9.51%( 現状 ) | |||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
現況 | 空室 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | 坪単価 | 89.21万円 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
特色 | 物件名【メゾン北梅田】 ★売主指定購入申込書有り、10年間の買戻し特約付き(但し7年後以降実施)、令和5年5月31日より賃料共込110900円にて賃貸開始予定、最上階角部屋♪平成28年にリノベーション済み♪バルコニー前は豊崎東公園♪、売主の契約不適合責任免除、エレベーター、玄関ダブルロック、バルコニー、北向き、嬉しいシステムキッチン、ガス3口コンロ付、エアコン、電気、都市ガス、上下水道、給湯器、バス・トイレ別、パウダールームのあるお部屋、独立洗面台、シャンプードレッサー、室内洗濯機置場、フローリング、やっぱり洋室やね、収納有り、来客時に安心モニター付インターホン、最上階でいい気分、角部屋です、施主(南大阪住宅株式会社)施工会社(大都工業株式会社)、図面は概略図に付き現況を優先です♪、他社サイト・ポータルサイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください♪、ひとくちメモ⇒眺望良いですわ〜最上階角部屋♪平成28年にリノベーション済み♪バルコニー前は豊崎東公園♪大通りに面していない閑静な立地です♪ |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 有限会社フラーリシュハウス
- TEL:06-6357-9881
- FAX:06-6357-6036

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 大阪メトロ谷町線 中崎町駅 -- ■間取一覧 -- ■写真一覧 -- ■地図一覧 -- ■地域一覧
- 物件一覧 -- 阪急電鉄宝塚線 梅田駅 -- ■間取一覧 -- ■写真一覧 -- ■地図一覧 -- ■地域一覧
- 【フラーリシュハウスのfacebookページ】はこちら♪
- ☆いつもありがとうございます
- 【希望条件リクエスト】簡単1分です♪
- ☆希望条件に近い物件情報(非公開物件含む)をメールで送ります☆
- >>カテゴリから検索
- 大阪市北区の収益マンション|収益物件(住居系)