|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分収益マンション | 大阪市北区与力町 | 302.94坪 24.26坪 |
鉄骨鉄筋コンクリート造SRC 4LDK |
H14/02 相談 |
所有権 | |
【セレッソコート与力町公園アーバンズ】
★専有面積80u!南向き上層階♪
★バルコニーにスロップシンクあり!
★人気の堀川小学校・北陵中学校区!
| 物件番号 | Bi1593 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩8分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩8分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩5分 |
|||||||||||||||||
| 総戸数 | 77戸 | 階/階建 | 14階/地上15階建 | |||||||||||||||
| 年間収入 | 240万円 | 利回り | 3.64%( 現状 ) | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 専任媒介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 坪単価 | 271.12万円 | ||||||||||||||||
| 接道 | 東 公道 北 公道 |
|||||||||||||||||
| 特色 | 物件名【セレッソコート与力町公園アーバンズ】 ★オーナーチェンジ、売主契約不適合責任免責、敷金返還債務買主承継(20万円)、専有面積80u!南向き上層階、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、バルコニー、嬉しいシステムキッチン、ガスキッチン3口コンロ付、バス・トイレ別、ウォシュレット、シャンプードレッサー、独立洗面台、室内洗濯機置場、浴室乾燥機、パウダールームのあるお部屋、あったか床暖房、給湯器、来客時に安心モニター付インターホン、収納有り、シューズBOX、電気、都市ガス、上下水道、インターネット対応、CATV、BS、便利な宅配ボックス、駐車場、駐輪場、あるやんバイク置場、上層階でましたよ、2階以上のお部屋です、分譲会社(さくら不動産販売)/施工会社(株式会社松村組)、【当社専任物件です】、契約条件・価格の交渉は当社にご連絡ください、■他社サイト・ポータルサイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください♪、ひとくちメモ⇒天神橋筋商店街が近くなので日用品の買物が便利です!子育てに優しい落ち着いた住環境♪南向き上層階です♪ |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 有限会社フラーリシュハウス
- TEL:06-6357-9881
- FAX:06-6357-6036
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 大阪メトロ谷町線 南森町駅 -- ■間取一覧 -- ■写真一覧 -- ■地図一覧 -- ■地域一覧
- 物件一覧 -- 大阪メトロ谷町線 南森町駅 -- ■間取一覧 -- ■写真一覧 -- ■地図一覧 -- ■地域一覧
- 物件一覧 -- JR東西線 大阪天満宮駅 -- ■間取一覧 -- ■写真一覧 -- ■地図一覧 -- ■地域一覧
- 【フラーリシュハウスのfacebookページ】はこちら♪
- ☆いつもありがとうございます
- 【希望条件リクエスト】簡単1分です♪
- ☆希望条件に近い物件情報(非公開物件含む)をメールで送ります☆
- >>カテゴリから検索
- 大阪市北区の収益マンション






































































































