扇町駅 事務所etc. 物件情報
物件一覧
貸店舗・事務所 長田ビル
20764
| 賃料 | 5.2184万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
| 交通 | JR大阪環状線 天満駅まで 徒歩1分 大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩1分 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅まで 徒歩9分 |
| 面積 | 19.61m²(5.93坪) |
| 築年月 |
貸事務所 北同心ビル
16793
| 賃料 | 7.26万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 大阪市北区同心2丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩4分 JR大阪環状線 天満駅まで 徒歩4分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩7分 |
| 面積 | 41.35m²(12.5坪) |
| 築年月 | 1971/11 |
貸店舗・事務所 英ビル
23249
| 賃料 | 8.5517万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 大阪市北区同心2丁目 |
| 交通 | JR大阪環状線 天満駅まで 徒歩4分 大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩5分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩9分 |
| 面積 | 25.7m²(7.77坪) |
| 築年月 | 1980/10 |
貸店舗 NIAL天満
24447
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
| 交通 | JR大阪環状線 天満駅まで 徒歩2分 大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩4分 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅まで 徒歩8分 |
| 面積 | 14.12m²(4.27坪) |
| 築年月 | 2023/05 |
貸倉庫 北同心ビル
24209
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 大阪市北区同心2丁目 |
| 交通 | JR大阪環状線 天満駅まで 徒歩5分 大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩4分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩8分 |
| 面積 | 36.37m²(11坪) |
| 築年月 | 1971/11 |
貸事務所 大同パークサイドビル
24285
| 賃料 | 20.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 156万円 なし |
| 共益費・管理費 | 77,000円 |
| 所在地 | 大阪市北区末広町 |
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩2分 JR大阪環状線 天満駅まで 徒歩5分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩5分 |
| 面積 | 79.8m²(24.13坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
貸店舗・事務所 内海電鋼ビル
13602
| 賃料 | 27.28万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 24,200円 |
| 所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
| 交通 | JR大阪環状線 天満駅まで 徒歩2分 大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩1分 |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1966/10 |
