南森町駅 事務所etc. 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (2/2)
貸店舗・事務所 南森町ビルⅡ
11998
| 賃料 | 28.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 165万円 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 大阪市北区南森町2丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩2分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩2分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 119m²(35.99坪) |
| 築年月 | 1974 |
貸店舗・事務所 ダイアパレス西天満
25204
| 賃料 | 28.6049万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 大阪市北区西天満5丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩5分 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩5分 大阪メトロ谷町線 東梅田駅まで 徒歩14分 |
| 面積 | 57.31m²(17.33坪) |
| 築年月 | 1982/03 |
貸店舗・事務所 スリージェ南森町ビル
22693
| 賃料 | 36.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 44,000円 |
| 所在地 | 大阪市北区天神橋3丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩3分 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩3分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 63.39m²(19.17坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
貸店舗 アーバネックス南森町EAST
24876
| 賃料 | 37.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 210万円 68万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 大阪市北区天神橋2丁目北 |
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩1分 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩1分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 69.02m²(20.87坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
貸店舗・事務所 ラ・フォーレ東天満
20732
| 賃料 | 38.72万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 大阪市北区東天満2丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩8分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩8分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩6分 |
| 面積 | 66.44m²(20.09坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
貸店舗 アーバネックス南森町EAST
24875
| 賃料 | 41.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 140万円 76万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 大阪市北区天神橋2丁目北 |
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩1分 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩1分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 44.34m²(13.41坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
貸店舗 立川ビル
6004
| 賃料 | 55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 220万円 165万円 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 大阪市北区天神橋3丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩2分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩2分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 92.68m²(28.03坪) |
| 築年月 |
1棟貸ビル 東天満1-2-8 一棟貸し
25049
| 賃料 | 69.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 賃料に含む |
| 所在地 | 大阪市北区東天満1丁目 |
| 交通 | JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩5分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩7分 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩7分 |
| 面積 | 363m²(109.8坪) |
| 築年月 | 1978/10 |
物件数:28件
1 2 (2/2)
