大阪市北区の貸店舗 美容室・エステ・医院・教室向け 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (1/2)
貸事務所 梅ヶ枝センタービル

11061
賃料 | 2.64万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 3ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,700円 |
所在地 | 大阪市北区西天満4丁目 |
交通 | 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩6分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩6分 JR東西線 北新地駅まで 徒歩8分 |
面積 | 11.58m²(3.5坪) |
築年月 |
貸事務所 梅ヶ枝センタービル

15874
賃料 | 3.08万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 3ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,700円 |
所在地 | 大阪市北区西天満4丁目 |
交通 | 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩6分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩6分 JR東西線 北新地駅まで 徒歩8分 |
面積 | 11.58m²(3.5坪) |
築年月 |
貸店舗・事務所 長田ビル

20764
賃料 | 5.2184万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 天満駅まで 徒歩1分 大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩1分 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅まで 徒歩9分 |
面積 | 19.61m²(5.93坪) |
築年月 |
貸事務所 三和ビル

5385
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋3丁目 |
交通 | 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩2分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩2分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩3分 |
面積 | 23.15m²(7坪) |
築年月 |
貸店舗・事務所 内海電鋼ビル

23256
賃料 | 10.89万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 3ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 天満駅まで 徒歩2分 大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩1分 |
面積 | 29.1m²(8.8坪) |
築年月 | 1966/10 |
貸店舗 NIAL天満

24447
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2.2ヶ月 |
共益費・管理費 | 22,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 天満駅まで 徒歩2分 大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩4分 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅まで 徒歩8分 |
面積 | 14.12m²(4.27坪) |
築年月 | 2023/05 |
貸店舗 貴王松ヶ枝ビル

23260
賃料 | 15.07万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 30万円 33万円 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 大阪市北区松ケ枝町 |
交通 | 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩9分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩9分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩7分 |
面積 | 35.39m²(10.7坪) |
築年月 | 1963/10 |
貸店舗 貴王松ヶ枝ビル

23261
賃料 | 15.07万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 30万円 33万円 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 大阪市北区松ケ枝町 |
交通 | 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩9分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩9分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩7分 |
面積 | 35.39m²(10.7坪) |
築年月 | 1963/10 |
貸店舗・事務所 プレジオ ツヤマ

20918
賃料 | 15.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 大阪市北区南森町2丁目 |
交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩1分 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩1分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩2分 |
面積 | 46.13m²(13.95坪) |
築年月 | 1984/04 |
事務所・倉庫 マンション由本

25009
賃料 | 16.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 33万円 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 大阪市北区本庄西3丁目 |
交通 | 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目駅まで 徒歩10分 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅まで 徒歩10分 大阪メトロ堂筋線 中津駅まで 徒歩12分 |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 1972/06 |
貸店舗 Kie House

23573
賃料 | 20.02万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,100円 |
所在地 | 大阪市北区同心1丁目 |
交通 | 大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩9分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩9分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩6分 |
面積 | 49.9m²(15.09坪) |
築年月 | 2012/09 |
貸店舗(戸建) 中崎西1丁目9-8店舗

24994
賃料 | 21.78万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 3ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,700円 |
所在地 | 大阪市北区中崎西1丁目 |
交通 | 大阪メトロ谷町線 中崎町駅まで 徒歩4分 阪急宝塚線 梅田駅まで 徒歩10分 JR大阪環状線 大阪駅まで 徒歩12分 |
面積 | 28.77m²(8.7坪) |
築年月 | 1962 |
貸店舗 ヘルシー薬局跡

23866
賃料 | 22万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 4ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 大阪市北区天神橋3丁目 |
交通 | 大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩2分 JR大阪環状線 天満駅まで 徒歩6分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩7分 |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 |
貸店舗・事務所 梅ヶ枝センタービル

22035
賃料 | 22.77万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 13,200円 |
所在地 | 大阪市北区西天満4丁目 |
交通 | 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩6分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩6分 JR東西線 北新地駅まで 徒歩9分 |
面積 | 76.04m²(23坪) |
築年月 |
貸店舗 西天満サンエイビル

25084
賃料 | 27.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6ヶ月 3ヶ月 |
共益費・管理費 | 22,000円 |
所在地 | 大阪市北区西天満1丁目 |
交通 | 大阪メトロ堺筋線 北浜駅まで 徒歩4分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩9分 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩9分 |
面積 | 42.57m²(12.87坪) |
築年月 | 2001/03 |
貸店舗 ハチヤ田中ビル

24971
賃料 | 27.72万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 3ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 大阪市北区天神橋4丁目 |
交通 | JR大阪環状線 天満駅まで 徒歩2分 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅まで 徒歩4分 大阪メトロ堺筋線 扇町駅まで 徒歩4分 |
面積 | 46.3m²(14坪) |
築年月 | 1948 |
貸店舗・事務所 南森町ビルⅡ

11998
賃料 | 28.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | なし 165万円 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 大阪市北区南森町2丁目 |
交通 | 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩2分 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩2分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩3分 |
面積 | 119m²(35.99坪) |
築年月 | 1974 |
貸店舗 桃井第2ビル

1762
賃料 | 31.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10ヶ月 なし |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 大阪市北区天満2丁目 |
交通 | 大阪メトロ谷町線 天満橋駅まで 徒歩3分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩7分 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩10分 |
面積 | 95.87m²(29坪) |
築年月 | 1973/05 |
貸店舗・事務所 スリージェ南森町ビル

22693
賃料 | 36.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 44,000円 |
所在地 | 大阪市北区天神橋3丁目 |
交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩3分 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩3分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩4分 |
面積 | 63.39m²(19.17坪) |
築年月 | 1991/12 |
貸店舗 アーバネックス南森町EAST

24876
賃料 | 37.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 210万円 68万円 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 大阪市北区天神橋2丁目北 |
交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩1分 大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩1分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩2分 |
面積 | 69.02m²(20.87坪) |
築年月 | 2024/10 |
物件数:31件
1 2 (1/2)