|
貸店舗
[賃料]
41.8万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 大阪市北区天神橋2丁目北 | 大阪メトロ谷町線/南森町駅 徒歩1分 |
44.34m² 13.41坪/31,164円 |
140万円/- 76万円 |
2024/10 |

| 物件番号 | 24875 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅まで 徒歩1分
大阪メトロ堺筋線 南森町駅まで 徒歩1分 JR東西線 大阪天満宮駅まで 徒歩2分 |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 RC | 階/階建 | 1階~1階迄/14階建 |
| 駐車場 | |||
| 保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 100% |
| 諸費用 | 初回保証料100%月次0.7% - | ||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | 必須 エポスカード | ||
| 特色 | 1階部分、路面!、賃貸保証加入が必要です、事務所の場合敷金70万、物販店の場合敷金100万、、飲食相談可!、美容室向き、エステ・ネイル・マッサージ店向き、スクール向き、クリニック向き、物品販売店向き、天神橋筋商店街の店舗 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|